【食中毒】令和8年保菌者検索事業実施結果(1月速報値)を掲載しました
令和8年 東京都保菌者検索事業実施結果速報
令和8年3月18日、下記のとおり、集計しましたのでお知らせします。
令和8年 東京都保菌者検索事業実施結果(1月速報値)
令和8年2月10日現在
食品監視課食中毒調査担当
1 腸管出血性大腸菌

(1)散発患者発生動向調査

| O157VT1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| O157VT2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| O157VT1,2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 累計 | 1 | 1 | 1 |
| O157VT1 | ||||||||||||||||||
| O157VT2 | ||||||||||||||||||
| O157VT1,2 | ||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||
| 累計 |
(2)無症状病原体保有者調査

| O157VT1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| O157VT2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| O157VT1,2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| その他 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 累計 | 4 | 7 | 12 |
| O157VT1 | ||||||||||||||||||
| O157VT2 | ||||||||||||||||||
| O157VT1,2 | ||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||
| 累計 |
2 サルモネラ

(1)散発患者発生動向調査

| O4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| O7 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| O9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 累計 | 0 | 0 | 1 |
| O4 | ||||||||||||||||||
| O7 | ||||||||||||||||||
| O9 | ||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||
| 累計 |
(2)無症状病原体保有者調査

| O4 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| O7 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| O9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 累計 | 3 | 4 | 5 |
| O4 | ||||||||||||||||||
| O7 | ||||||||||||||||||
| O9 | ||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||
| 累計 |

