令和7年度学校基本調査の結果速報
この速報は、令和7年5月1日を調査期日として実施された学校基本調査の結果のうち、東京都内の学校(幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校)について主な内容を公表するものです。
- 幼保連携型認定こども園、義務教育学校及び高等学校(全日制・定時制)は、学校数、在学者数、教員数ともに増加
幼保連携型認定こども園は、学校数(1園)、在学者数(448人)、教員数(67人)
義務教育学校は、学校数(1校)、在学者数(178人)、教員数(46人)
高等学校(全日制・定時制)は、学校数(1校)、在学者数(1,057人)、教員数(121人) - 幼稚園は、学校数、在学者数、教員数ともに減少
幼稚園は、学校数(-21園)、在学者数(-8,830人)、教員数(-243人)
※括弧内は前年度からの増減数
学校数、在学者数及び教員数
(単位:校、園、人、%)
区分 | 学校数 | 在学者数 | 教員数(本務者) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年度 | 令和6年度 | 増減数 | 増減率 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減数 | 増減率 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減数 | 増減率 | |
幼稚園 | 936 | 957 | -21 | -2.2 | 90,697 | 99,527 | -8,830 | -8.9 | 9,774 | 10,017 | -243 | -2.4 |
幼保連携型認定こども園 | 62 | 61 | 1 | 1.6 | 9,711 | 9,263 | 448 | 4.8 | 1,618 | 1,551 | 67 | 4.3 |
小学校 | 1,315 | 1,320 | -5 | -0.4 | 616,085 | 620,624 | -4,539 | -0.7 | 37,441 | 36,962 | 479 | 1.3 |
中学校 | 796 | 799 | -3 | -0.4 | 313,930 | 313,944 | -14 | -0.0 | 20,880 | 20,622 | 258 | 1.3 |
義務教育学校 | 11 | 10 | 1 | 10.0 | 9,674 | 9,496 | 178 | 1.9 | 660 | 614 | 46 | 7.5 |
高等学校(全日制・定時制) | 430 | 429 | 1 | 0.2 | 303,468 | 302,411 | 1,057 | 0.3 | 19,446 | 19,325 | 121 | 0.6 |
高等学校(通信制) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11,793 | 11,602 | 191 | 1.6 | 244 | 250 | -6 | -2.4 |
中等教育学校 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6,999 | 7,001 | -2 | -0.0 | 555 | 561 | -6 | -1.1 |
特別支援学校 | 71 | 72 | -1 | -1.4 | 15,868 | 15,283 | 585 | 3.8 | 7,018 | 6,824 | 194 | 2.8 |
専修学校 | 383 | 386 | -3 | -0.8 | 130,425 | 128,161 | 2,264 | 1.8 | 6,915 | 7,009 | -94 | -1.3 |
各種学校 | 151 | 153 | -2 | -1.3 | 26,876 | 25,077 | 1,799 | 7.2 | 2,137 | 2,072 | 65 | 3.1 |
注1)「高等学校(通信制)」のうち7校は、「高等学校(全日制・定時制)」との併置校のため、「高等学校(全日制・定時制)」の学校数と重複計上してある。
注2)高等学校及び中等教育学校の在学者数は、本科の生徒数であり、専攻科及び別科は含まない。
注3)高等学校(通信制)の在学者数は、特科生を含まない。
本調査は統計法に基づく基幹統計調査として、文部科学省が昭和23年度から全ての学校を対象に毎年実施しています。
詳細は、ホームページ「東京都の統計」(学校基本統計)をご覧ください。